Medí tu pie desde el talón hasta el dedo más largo. Usá esa medida en centímetros para encontrar tu talle argentino.
| Talle AR | Cm |
| 18 | 11,08 |
| 19 | 12,06 |
| 20 | 13,04 |
| 21 | 13,08 |
| 22 | 14,07 |
| 23 | 15,00 |
| 24 | 15,08 |
| 25 | 16,07 |
| 26 | 17,00 |
| 27 | 17,03 |
| 28 | 18,02 |
| 29 | 18,08 |
| 30 | 19,05 |
| 31 | 20,01 |
| 32 | 20,08 |
| 33 | 21,05 |
| 34 | 23,00 |
| 35 | 23,06 |
| 36 | 24,02 |
| 37 | 25,00 |
| 38 | 25,07 |
| 39 | 26,03 |
| 40 | 27,00 |
| 41 | 27,06 |
| 42 | 28,04 |
| 43 | 29,00 |
| 44 | 29,08 |
| 45 | 30,04 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.